<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/</link>
	<description>Refaire le web.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:29:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Cratyle</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-66</link>
		<dc:creator>Cratyle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-66</guid>
		<description>Le concept d'objet ouvre des pistes de réflexions vraiment intéressantes. Je ne peux m'empécher de me demander si les mêmes usages ne peuvent être obtenu avec une bien plus grande économie de moyens techniques. Dit autrement: le différentiel d'utilité -pour l'utilisateur final- ne correspond il pas simplement à une évolution des outils actuels?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept d&#8217;objet ouvre des pistes de réflexions vraiment intéressantes. Je ne peux m&#8217;empécher de me demander si les mêmes usages ne peuvent être obtenu avec une bien plus grande économie de moyens techniques. Dit autrement: le différentiel d&#8217;utilité -pour l&#8217;utilisateur final- ne correspond il pas simplement à une évolution des outils actuels?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Object Oriented Web &#171; Kindalab&#8217;s Blog</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-63</link>
		<dc:creator>The Object Oriented Web &#171; Kindalab&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 00:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-63</guid>
		<description>[...] about data going from one person to another thanks to the &#8220;spreading&#8221; feature (see my last post) and noticed that it could be interesting to join a certain number of functionalities to those [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about data going from one person to another thanks to the &#8220;spreading&#8221; feature (see my last post) and noticed that it could be interesting to join a certain number of functionalities to those [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-62</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 11:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-62</guid>
		<description>@swimmer21 : Google va peut-être apporter un premier élément de réponse à ta question  : http://fr.techcrunch.com/2007/10/31/google-lance-jeudi-opensocial-premiers-details/ (ou beaucoup plus intéressant mais en anglais : http://blog.pmarca.com/2007/10/open-social-a-n.html).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@swimmer21 : Google va peut-être apporter un premier élément de réponse à ta question  : <a href="http://fr.techcrunch.com/2007/10/31/google-lance-jeudi-opensocial-premiers-details/" rel="nofollow">http://fr.techcrunch.com/2007/10/31/google-lance-jeudi-opensocial-premiers-details/</a> (ou beaucoup plus intéressant mais en anglais : <a href="http://blog.pmarca.com/2007/10/open-social-a-n.html" rel="nofollow">http://blog.pmarca.com/2007/10/open-social-a-n.html</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : swimmer21</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-60</link>
		<dc:creator>swimmer21</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 13:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-60</guid>
		<description>Fort intéressant. Je ne suis pas sûr quant à la standardisation : quitte à customiser des API autant en avoir le plus possible et éventuellement que je puisse aussi les concevoir. Dès qu'il s'agit de standardiser la complexité, la grosse Berta est en branle. Trop compliqué pour être efficace. On redescend ainsi d'un niveau d'abstraction vers des choses + aisées à réaliser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fort intéressant. Je ne suis pas sûr quant à la standardisation : quitte à customiser des API autant en avoir le plus possible et éventuellement que je puisse aussi les concevoir. Dès qu&#8217;il s&#8217;agit de standardiser la complexité, la grosse Berta est en branle. Trop compliqué pour être efficace. On redescend ainsi d&#8217;un niveau d&#8217;abstraction vers des choses + aisées à réaliser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Information spreading through social networks &#171; Kindalab&#8217;s Blog</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-59</link>
		<dc:creator>Information spreading through social networks &#171; Kindalab&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-59</guid>
		<description>[...] spreading through social&#160;networks  This is a translation of the article &#8220;La propagation des informations grâce aux réseaux sociaux&#8221; originally written in French, feel free to improve it by sending your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spreading through social&nbsp;networks  This is a translation of the article &#8220;La propagation des informations grâce aux réseaux sociaux&#8221; originally written in French, feel free to improve it by sending your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Web Orienté Objet &#171; Kindalab, le blog</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-31</link>
		<dc:creator>Le Web Orienté Objet &#171; Kindalab, le blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-31</guid>
		<description>[...] d&#8217;une personne à l&#8217;autre grâce au mécanisme de &#8220;propagation&#8221; (lire mon précédent billet à ce sujet) et j&#8217;ai vu qu&#8217;il pourrait être intéressant d&#8217;attacher un certain [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;une personne à l&#8217;autre grâce au mécanisme de &#8220;propagation&#8221; (lire mon précédent billet à ce sujet) et j&#8217;ai vu qu&#8217;il pourrait être intéressant d&#8217;attacher un certain [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-29</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 23:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-29</guid>
		<description>@Antoine: Malheureusement, je crains que cela soit un peu plus compliqué... Le RDF n'est pas suffisant car pour faire ce que j'ai en tête il faut vraiment arriver à "encapsuler" données et traitements dans des objets. Mais je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, ma réflexion autour du "Web Orienté Objet" vient à peine de commencer, j'entrevois quelques possibilités intéressantes mais ça ne signifie pas que je suis sur la bonne voie. Suite au prochain numéro donc. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antoine: Malheureusement, je crains que cela soit un peu plus compliqué&#8230; Le RDF n&#8217;est pas suffisant car pour faire ce que j&#8217;ai en tête il faut vraiment arriver à &#8220;encapsuler&#8221; données et traitements dans des objets. Mais je ne voudrais pas vendre la peau de l&#8217;ours avant de l&#8217;avoir tuer, ma réflexion autour du &#8220;Web Orienté Objet&#8221; vient à peine de commencer, j&#8217;entrevois quelques possibilités intéressantes mais ça ne signifie pas que je suis sur la bonne voie. Suite au prochain numéro donc. <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-28</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 17:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-28</guid>
		<description>il s'agit tout simplement d'une plafeforme level4 . Un datastore RDF accessible depuis une api utilisé par les programmes que l'utilisateur peut installer disposant d'une couche p2p ...

Un facebook en ouvert en fait !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il s&#8217;agit tout simplement d&#8217;une plafeforme level4 . Un datastore RDF accessible depuis une api utilisé par les programmes que l&#8217;utilisateur peut installer disposant d&#8217;une couche p2p &#8230;</p>
<p>Un facebook en ouvert en fait !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Reyep</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-27</link>
		<dc:creator>Reyep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-27</guid>
		<description>C'est vraiment une idée très intéressante à laquelle j'adhère complètement.
Sans allez aussi loin, si l'on pouvait déjà voir le principe de l'Open ID voir le jour de façon concrète et répondu, ce serait déjà un grand pas en avant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment une idée très intéressante à laquelle j&#8217;adhère complètement.<br />
Sans allez aussi loin, si l&#8217;on pouvait déjà voir le principe de l&#8217;Open ID voir le jour de façon concrète et répondu, ce serait déjà un grand pas en avant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/#comment-26</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kindalabfrench.wordpress.com/2007/09/29/how-to-revolutionize-social-networks/#comment-26</guid>
		<description>Il reste à 1) créer la technologie permettant cela et 2) faire en sorte qu'un nombre suffisant d'acteurs du web l'adoptent. Concernant la technologie je ne me fais pas trop de souci. En revanche, le second point est plus délicat, j'ai bien une piste mais elle me paraît un peu folle et il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus avant d'en parler. En gros, mon idée consiste à partager une base de données traditionnelle (MySQL par exemple) entre plusieurs acteurs, cela aussi bien en lecture qu'en écriture, les acteurs mettant en commun leurs modèles de données (ActiveRecord). Ainsi, plusieurs applications indépendantes mais néanmoins reliées pourront se développer. Mais il faut considérer cela comme une étape transitoire, un échafaudage (bootstrapping), un moyen d'avancer sur des applications très concrètes dès maintenant. Des applications qui serviront de "nourriture" au développement de la  technologie permettant à chaque acteur de retirer ses données de la base centrale à plus ou moins brève échéance. Encore une fois, j'essaye de renverser les processus, je fais le contraire de Google si vous voulez : au lieu de chercher la centralisation en achetant des startups à tout va, je pars d'un système centralisé au départ (base de données commune) pour créer les conditions qui permettront la décentralisation, la scission, un éclatement où chaque acteur pourra obtenir son autonomie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il reste à 1) créer la technologie permettant cela et 2) faire en sorte qu&#8217;un nombre suffisant d&#8217;acteurs du web l&#8217;adoptent. Concernant la technologie je ne me fais pas trop de souci. En revanche, le second point est plus délicat, j&#8217;ai bien une piste mais elle me paraît un peu folle et il faudrait que j&#8217;y réfléchisse un peu plus avant d&#8217;en parler. En gros, mon idée consiste à partager une base de données traditionnelle (MySQL par exemple) entre plusieurs acteurs, cela aussi bien en lecture qu&#8217;en écriture, les acteurs mettant en commun leurs modèles de données (ActiveRecord). Ainsi, plusieurs applications indépendantes mais néanmoins reliées pourront se développer. Mais il faut considérer cela comme une étape transitoire, un échafaudage (bootstrapping), un moyen d&#8217;avancer sur des applications très concrètes dès maintenant. Des applications qui serviront de &#8220;nourriture&#8221; au développement de la  technologie permettant à chaque acteur de retirer ses données de la base centrale à plus ou moins brève échéance. Encore une fois, j&#8217;essaye de renverser les processus, je fais le contraire de Google si vous voulez : au lieu de chercher la centralisation en achetant des startups à tout va, je pars d&#8217;un système centralisé au départ (base de données commune) pour créer les conditions qui permettront la décentralisation, la scission, un éclatement où chaque acteur pourra obtenir son autonomie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
