<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Web Orienté Objet</title>
	<atom:link href="http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/</link>
	<description>Refaire le web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alexwebmaster</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-268</link>
		<dc:creator>Alexwebmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-268</guid>
		<description>Hello webmaster 
I would like to share with you a link to your site 
write me here preonrelt@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello webmaster<br />
I would like to share with you a link to your site<br />
write me here <a href="mailto:preonrelt@mail.ru">preonrelt@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les communicateurs web - Première partie &#171; Kindalab, le blog</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-101</link>
		<dc:creator>Les communicateurs web - Première partie &#171; Kindalab, le blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-101</guid>
		<description>[...] Sauter la navigation     &#171; Le Web Orienté&#160;Objet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sauter la navigation     &laquo; Le Web Orienté&nbsp;Objet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-72</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-72</guid>
		<description>Que faire de données sémantiques si on ne dispose pas d&#039;un certain nombre de processus normalisés ? Le web sémantique pourrait-il exister sans HTTP, REST, OpenID ou SPARQL ? N&#039;a-t-on pas là des choses qui sont de l&#039;ordre du processus (ou du protocole si vous préférez) et pensez-vous que la liste doive s&#039;arrêter là ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que faire de données sémantiques si on ne dispose pas d&#8217;un certain nombre de processus normalisés ? Le web sémantique pourrait-il exister sans HTTP, REST, OpenID ou SPARQL ? N&#8217;a-t-on pas là des choses qui sont de l&#8217;ordre du processus (ou du protocole si vous préférez) et pensez-vous que la liste doive s&#8217;arrêter là ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-71</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-71</guid>
		<description>En effet, les données ne suffisent pas, je crois qu&#039;il faut en plus normaliser quelques processus fondamentaux comme le &lt;a href=&quot;http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/16/les-liens-retour/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mécanisme d&#039;abonnement&lt;/a&gt;, l&#039;idée du Pingback pour actualiser les &lt;a href=&quot;http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/24/les-datahubs/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;datahubs&lt;/a&gt; et autres datastores, ou encore quelque chose permettant de faciliter la &lt;a href=&quot;http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;propagation de l&#039;information&lt;/a&gt; (entre autres fonctions) à travers les réseaux sociaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, les données ne suffisent pas, je crois qu&#8217;il faut en plus normaliser quelques processus fondamentaux comme le <a href="http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/16/les-liens-retour/" rel="nofollow">mécanisme d&#8217;abonnement</a>, l&#8217;idée du Pingback pour actualiser les <a href="http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/24/les-datahubs/" rel="nofollow">datahubs</a> et autres datastores, ou encore quelque chose permettant de faciliter la <a href="http://frenchblog.kindalab.com/2007/09/29/propagation-de-linformation-a-travers-les-reseaux-sociaux/" rel="nofollow">propagation de l&#8217;information</a> (entre autres fonctions) à travers les réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex.</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-70</link>
		<dc:creator>Alex.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-70</guid>
		<description>En parlant d&#039;APIs propriétaires, je ne mentionnais pas à ton article, mais a ta question sur l&#039;ouverture des données de façon générale. Et pour ce qui est d&#039;OpenID, je prenais cet exemple et ses liens avec FOAF comme une façon simple pour pouvoir s&#039;identifier (au sens identification via une URI, pas authentification) de façon unique au sein des différents contenus RDF produits par différents services.

Mais j&#039;ai l&#039;impression que l&#039;incompréhension vient du fait que tu t&#039;intéresse à la manipulation de données alors que je pense à leur formalisation et mise à disposition. Pour ton exemple de commentaires WP, tu réflechis via ton idée de WOO à comment faire pour remplacer simplement un système qui capture et affiche des commentaires par un autre, alors que le WS va d&#039;abord s&#039;intéresser à comment modéliser ces commentaires pour qu&#039;ils soient produits et consommable par n&#039;importe quel outil manipulant RDF et connaissant le vocabulaire utilisé pour les définir. Après en effet, tu peux imaginer que tous les outils de gestion de commentaires reposent sur ce vocabulaire, ce qui te permet de plugger facilement tes briques logicielles ou tu veux, comme SIOC le fait avec ses plugins d&#039;&lt;a href=&quot;http://wiki.sioc-project.org/w/SIOC_Import_Plugin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;import&lt;/a&gt; / &lt;a href=&quot;http://sioc-project.org/exporters&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;export&lt;/a&gt;, qui te permettent de conserver tes données et de passer par exemple de B2Evo à WP. 

C&#039;est dans cette optique que tu vois le WOO ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En parlant d&#8217;APIs propriétaires, je ne mentionnais pas à ton article, mais a ta question sur l&#8217;ouverture des données de façon générale. Et pour ce qui est d&#8217;OpenID, je prenais cet exemple et ses liens avec FOAF comme une façon simple pour pouvoir s&#8217;identifier (au sens identification via une URI, pas authentification) de façon unique au sein des différents contenus RDF produits par différents services.</p>
<p>Mais j&#8217;ai l&#8217;impression que l&#8217;incompréhension vient du fait que tu t&#8217;intéresse à la manipulation de données alors que je pense à leur formalisation et mise à disposition. Pour ton exemple de commentaires WP, tu réflechis via ton idée de WOO à comment faire pour remplacer simplement un système qui capture et affiche des commentaires par un autre, alors que le WS va d&#8217;abord s&#8217;intéresser à comment modéliser ces commentaires pour qu&#8217;ils soient produits et consommable par n&#8217;importe quel outil manipulant RDF et connaissant le vocabulaire utilisé pour les définir. Après en effet, tu peux imaginer que tous les outils de gestion de commentaires reposent sur ce vocabulaire, ce qui te permet de plugger facilement tes briques logicielles ou tu veux, comme SIOC le fait avec ses plugins d&#8217;<a href="http://wiki.sioc-project.org/w/SIOC_Import_Plugin" rel="nofollow">import</a> / <a href="http://sioc-project.org/exporters" rel="nofollow">export</a>, qui te permettent de conserver tes données et de passer par exemple de B2Evo à WP. </p>
<p>C&#8217;est dans cette optique que tu vois le WOO ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-69</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-69</guid>
		<description>Décidément, je crois qu&#039;il y a un gros problème de compréhension. @Alex : tu commences ton commentaire en parlant d&#039;un monde de données pures (RDF, microformats, etc.) et tu termines par mentionner OpenID qui n&#039;est pas un standard de données mais bel et bien un processus, un protocole, une API, une méthode, une action, une fonction, un traitement, une procédure, un comportement, ou tout ce que tu veux mais sûrement pas de simples données. Mon projet ne consiste pas à ajouter une API propriétaire (où as-tu vu ça dans mon article ?) mais à créer un protocole standard, quelque chose situé au dessus du HTTP qui est lui aussi un protocole utile au web sémantique mais largement insuffisant. Comme je disais à Christian, les données et les processus (via des API *ouverte* et *normalisée*) n&#039;ont pas à être antinomiques, au contraire, les deux sont fortement utiles, complémentaires et nécessaires. Par exemple, sans REST (qui est bel est bien de l&#039;ordre du protocole) le web sémantique ne peut pas marcher et REST n&#039;est qu&#039;un embryon de ce qu&#039;on pourrait faire dans la normalisation des processus. L&#039;objectif à long terme pouvant être le Web Orienté Objet, quelque chose de totalement ouvert mais que vous persistez (je me demande bien pourquoi) à vouloir enfermer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Décidément, je crois qu&#8217;il y a un gros problème de compréhension. @Alex : tu commences ton commentaire en parlant d&#8217;un monde de données pures (RDF, microformats, etc.) et tu termines par mentionner OpenID qui n&#8217;est pas un standard de données mais bel et bien un processus, un protocole, une API, une méthode, une action, une fonction, un traitement, une procédure, un comportement, ou tout ce que tu veux mais sûrement pas de simples données. Mon projet ne consiste pas à ajouter une API propriétaire (où as-tu vu ça dans mon article ?) mais à créer un protocole standard, quelque chose situé au dessus du HTTP qui est lui aussi un protocole utile au web sémantique mais largement insuffisant. Comme je disais à Christian, les données et les processus (via des API *ouverte* et *normalisée*) n&#8217;ont pas à être antinomiques, au contraire, les deux sont fortement utiles, complémentaires et nécessaires. Par exemple, sans REST (qui est bel est bien de l&#8217;ordre du protocole) le web sémantique ne peut pas marcher et REST n&#8217;est qu&#8217;un embryon de ce qu&#8217;on pourrait faire dans la normalisation des processus. L&#8217;objectif à long terme pouvant être le Web Orienté Objet, quelque chose de totalement ouvert mais que vous persistez (je me demande bien pourquoi) à vouloir enfermer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex.</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-68</link>
		<dc:creator>Alex.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-68</guid>
		<description>&quot;Comment ouvrir Facebook par exemple ?&quot;

La réponse est dans la question :) : en &quot;ouvrant&quot; ses données. Non pas avec une n-ième API propriétaire, obligeant les développeurs à se l&#039;approprier, mais avec les technos du Web Sémantique comme le souligne Christian. Si toutes les données sont disponibles et formalisées en RDF avec des vocabulaires &quot;de référence&quot; pour ce type de site (FOAF, SIOC, ...) plus besoin de se poser la question de comment les agréger.
De plus, en supposant une utilisation généralisée d&#039;OpenID couplée à FAOF, l&#039;identification des identités utilisateurs entre sites se fait naturellement.

A partir de là, chacun fait ce qu&#039;il veut des données, quand et comme bon lui semble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Comment ouvrir Facebook par exemple ?&nbsp;&raquo;</p>
<p>La réponse est dans la question <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  : en &laquo;&nbsp;ouvrant&nbsp;&raquo; ses données. Non pas avec une n-ième API propriétaire, obligeant les développeurs à se l&#8217;approprier, mais avec les technos du Web Sémantique comme le souligne Christian. Si toutes les données sont disponibles et formalisées en RDF avec des vocabulaires &laquo;&nbsp;de référence&nbsp;&raquo; pour ce type de site (FOAF, SIOC, &#8230;) plus besoin de se poser la question de comment les agréger.<br />
De plus, en supposant une utilisation généralisée d&#8217;OpenID couplée à FAOF, l&#8217;identification des identités utilisateurs entre sites se fait naturellement.</p>
<p>A partir de là, chacun fait ce qu&#8217;il veut des données, quand et comme bon lui semble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OpenSocial is finally online&#8230; at Cloudlands</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-65</link>
		<dc:creator>OpenSocial is finally online&#8230; at Cloudlands</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-65</guid>
		<description>[...] Manuel Vila&#8217;s related vision of an object-oriented web as opposed to the Semantic Web (aussi en Francais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manuel Vila&#8217;s related vision of an object-oriented web as opposed to the Semantic Web (aussi en Francais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Object Oriented Web &#171; Kindalab&#8217;s Blog</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-64</link>
		<dc:creator>The Object Oriented Web &#171; Kindalab&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 00:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-64</guid>
		<description>[...] is a translation of the article &#8220;Le Web Orienté Objet&#8221; originally written in French.    This entry was written by Manuel Vila and posted on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a translation of the article &#8220;Le Web Orienté Objet&#8221; originally written in French.    This entry was written by Manuel Vila and posted on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manuel Vila</title>
		<link>http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-57</link>
		<dc:creator>Manuel Vila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frenchblog.kindalab.com/2007/10/21/le-web-oriente-objet/#comment-57</guid>
		<description>@Christian : J&#039;ai examiné &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/StuC/oopsla-2007-the-web-distributed-objects-realized/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;les slides&lt;/a&gt; que tu as indiqué et je n&#039;ai pas trouvé le &quot;Web Orienté Objet&quot; que j&#039;ai en tête, ou alors je n&#039;ai rien pigé... J&#039;y ai vu un &quot;Web of Resources&quot; s&#039;appuyant sur le concept RESTful, certes très intéressant et allant au delà du web sémantique, mais limité à la couche &quot;Modèle&quot; du paradigme MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Les objets que j&#039;entends faire circuler sur le web sont encore plus riches, ils sont constitués des trois couches du MVC, c&#039;est des mini-applications dotées d&#039;une interface graphique et capables de réagir aux interactions des gens. Appelons ça des objets, des widgets, des gadgets, des badges ou que s&#039;ai-je encore. C&#039;est comme le HTML qu&#039;on copie/colle pour placer une vidéo dans un blog si tu veux, mais en beaucoup plus puissant puisqu&#039;on aurait affaire à de véritables objets composés de données et d&#039;actions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian : J&#8217;ai examiné <a href="http://www.slideshare.net/StuC/oopsla-2007-the-web-distributed-objects-realized/" rel="nofollow">les slides</a> que tu as indiqué et je n&#8217;ai pas trouvé le &laquo;&nbsp;Web Orienté Objet&nbsp;&raquo; que j&#8217;ai en tête, ou alors je n&#8217;ai rien pigé&#8230; J&#8217;y ai vu un &laquo;&nbsp;Web of Resources&nbsp;&raquo; s&#8217;appuyant sur le concept RESTful, certes très intéressant et allant au delà du web sémantique, mais limité à la couche &laquo;&nbsp;Modèle&nbsp;&raquo; du paradigme MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Les objets que j&#8217;entends faire circuler sur le web sont encore plus riches, ils sont constitués des trois couches du MVC, c&#8217;est des mini-applications dotées d&#8217;une interface graphique et capables de réagir aux interactions des gens. Appelons ça des objets, des widgets, des gadgets, des badges ou que s&#8217;ai-je encore. C&#8217;est comme le HTML qu&#8217;on copie/colle pour placer une vidéo dans un blog si tu veux, mais en beaucoup plus puissant puisqu&#8217;on aurait affaire à de véritables objets composés de données et d&#8217;actions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
